GECO DTX 223 REM 3.6G
- Type de balle : FMJ
- Poids de la balle : 3.6 g / 55 gr
- Longueur du canon : 600 mm / 23.62 in
- Coefficient balistique : 0.302
- Calibre : .223 Rem.
- Taille de l'unité : 150
- Plomb : Oui
- Recul : Très léger
052628
94,90 €
TTC
GECO 223 REM DTX 3.6G
Vitesse
| V0 [m/s] | 963 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 908 |
| V100 [m/s] | 856 |
| V150 [m/s] | 808 |
| V200 [m/s] | 761 |
| V250 [m/s] | 713 |
| V300 [m/s] | 668 |
Énergie
| E0 [J] | 1651 |
|---|---|
| E50 [J] | 1468 |
| E100 [J] | 1304 |
| E150 [J] | 1162 |
| E200 [J] | 1031 |
| E250 [J] | 905 |
| E300 [J] | 794 |
Zérotage
| 100 m | MRD* 194 m | |
|---|---|---|
| 50 m | -1 | 1 |
| 100 m | 4 | |
| 150 m | -2.3 | 3.7 |
| 200 m | -8.4 | -0.4 |
| 250 m | -18.8 | -8.7 |
| 300 m | -33.9 | -21.9 |
Fiche technique
- GECO
- 223 REM
- CATEGORIE B : CNI + LICENCE DE TIR VALIDE + AUTORISATION DE DETENTION (A TELECHARGER SUR VOTRE COMPTE SIA)



















